ЖК BRUN
Застройщик СЗ «СахЗем»
Цена по запросу
Нет данных
Студии | от 4.3 млн ₽ |
1-комн. | от 5.8 млн ₽ |
2-комн. | от 7.9 млн ₽ |
3-комн. | от 6.7 млн ₽ |
Застройщик СК «НЕОМЕТРИЯ»
ПодробнееСтудии | от 4.3 млн ₽ |
1-комн. | от 3.6 млн ₽ |
2-комн. | от 6.1 млн ₽ |
3-комн. | от 6.4 млн ₽ |
Застройщик ООО СК «Регион-строй» (быв. «Мастерстрой»)
ПодробнееСтудии | от 3.3 млн ₽ |
1-комн. | от 3.8 млн ₽ |
2-комн. | от 5.7 млн ₽ |
3-комн. | от 8.2 млн ₽ |
Застройщик СК «СпецСтройКубань»
Подробнее1-комн. | от 4.8 млн ₽ |
2-комн. | от 6.9 млн ₽ |
3-комн. | от 9.7 млн ₽ |
4 и более | от 12.4 млн ₽ |
Застройщик ЗАО «Цифей»
ПодробнееСтудии | от 4.1 млн ₽ |
1-комн. | от 3.7 млн ₽ |
2-комн. | от 5.2 млн ₽ |
3-комн. | от 7.6 млн ₽ |
4 и более | от 32 млн ₽ |
Застройщик ООО «Краснодар Сити»
ПодробнееСрок сдачи
Сдан в 2021 году
Класс жилья
Комфорт класс
Стадия строительства
Сдан
Тип здания
Кирпичный
Кол-во корпусов
1
Площадь квартир
26.36 м2 - 110.3 м2
Этажность
13 - 13
Нет данных